USB-осциллограф АКИП-4112/3
| Тип осциллографа | USB |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 20 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 32 кБ |
| АЦП (бит) | 16 |
| Сопротивление входа | 50 Ом |
| Особенности | Цифровой стробоскопический USB-осциллограф. Максимальная частота стробирования до 1 МГц. Внешняя синхронизация до 2,5 ГГц, с делителем частоты до 14 ГГц. Автоизмерения (до 138 параметров включая измерение "глазковых" диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.), статистика измерений, маркерные измерения (ΔU, ΔT, ΔU/ΔT, F). Математические функции, включая быстрое преобразование Фурье (БПФ) в 2-х каналах. До 10 прямых и до 4 статистических измерений выполняемых одновременно. Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение. Автоматизированный тест сигнала по "маске" (167 предустановленных шаблонов). Дополнительный вход - внешняя синхронизация с восстановлением тактовой частоты до 11,3 Гб/с. |
| Интерфейс | USB | LAN |
| Масса (кг) | 1,3 |
| АКИП-4112/3 | |
|---|---|
| Тип осциллографа | USB |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 20 МГц |
| Максимальный объем памяти | 32 кБ |
| АЦП | 16 бит |
| Сопротивление входа | 50 Ом |
| Интерфейс | USB | LAN |
| Особенности | Цифровой стробоскопический USB-осциллограф. Максимальная частота стробирования до 1 МГц. Внешняя синхронизация до 2,5 ГГц, с делителем частоты до 14 ГГц. Автоизмерения (до 138 параметров включая измерение "глазковых" диаграмм (NRZ и RZ), БПФ и джиттера и др.), статистика измерений, маркерные измерения (ΔU, ΔT, ΔU/ΔT, F). Математические функции, включая быстрое преобразование Фурье (БПФ) в 2-х каналах. До 10 прямых и до 4 статистических измерений выполняемых одновременно. Отображение гистограмм параметров (напряжение/ время), усреднение, огибающая, послесвечение. Автоматизированный тест сигнала по "маске" (167 предустановленных шаблонов). Дополнительный вход - внешняя синхронизация с восстановлением тактовой частоты до 11,3 Гб/с. |
| Масса | 1,2 кг |
Доставку по всей территории России осуществляется наиболее удобным для вас способом. Наши партнеры о области доставки обеспечат надежность и оперативность в передвижении вашего товара в любую точку страны.
Решим нестандартные логистические вопросы, вплоть до доставки груза на месторождения и крайний север.
Мы сотрудничаем с транспортными компаниями:
После предоставления вами реквизитов вашей компании, наш сотрудник сформируют для вас счет и вышлет его на вашу электронную почту или указанный вами мессенджер. Для вашего удобства мы работаем как с НДС, так и без НДС.
Наша компания сотрудничает с многими лизинговыми компаниями. Если, по каким-либо причинам, вы хотите произвести оплату частями, то наш сотрудник подберет для вас наиболее оптимальный вариант лизингового предложения, учитывая запрашиваемые вами позиции и регион вашей компании.
Для физических лиц:
Оплата по согласованию с менеджером.