Мегаомметр APPA 607
| Диапазон сопротивления | 100 мОм-40 МОм |
| Диапазон сопротивления изоляции | 1 кОм-20 ГОм |
| Испытательное напряжение | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В |
| Виды дополнительных измерений | Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток утечки, Частота, Емкость, Тест диодов |
| Вид питания | Батарея, AA тип, 1,5 В, 4 шт. |
| Особенности | Зонд-пробник для дистанционного запуска теста. Графическая линейная шкала (48 сегментов). Компенсация начального сопротивления. |
| APPA 607 | ||
|---|---|---|
| Сопротивления изоляции | ||
| Пределы измерений | 1 кОм…22 ГОм | |
| Базовая погрешность | ±3% + 5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 1 кОм | |
| Испыт. напряжение | 50, 100, 250. 500, 1000 В (постоянное) | |
| Постоянное напряжение | ||
| Пределы измерений | 10, 100, 6000 В | |
| Погрешность | ±0,25% + 5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,1 В | |
| Постоянное напряжение (диапазон МВ) | ||
| Пределы измерений | 100, 1000 мВ | |
| Погрешность | ±0,5% + 2 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Переменное напряжение | ||
| Пределы измерений | 10, 100, 1000 В | |
| Погрешность | ±1,2% + 10 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 10 мВ | |
| Полоса частот | 50…400 Гц | |
| Переменное напряжение (диапазон МВ) | ||
| Пределы измерений | 100, 1000 В | |
| Погрешность | ±1,2% + 10 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 10 мВ | |
| Постоянный ток (мА) | ||
| Пределы измерений | 100 мА, 400 мА | |
| Погрешность | ±2% + 10 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,1 мА | |
| Переменный ток | ||
| Пределы измерений | 100 мА, 400 мА | |
| Погрешность | ±0,5% + 5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,1 мА | |
| Сопротивление | ||
| Пределы измерений | 1, 10, 10 кОм; 1, 10, 40 МОм | |
| Погрешность | ±0,5% + 8 ед. счета | |
| Разрешение | 0,1 Ом | |
| Испытание P-N | ||
| Макс. ток теста | 1,5 мА | |
| Напряжение теста | 1,5 В | |
| Защита входа | 600 В | |
| Частота | ||
| Пределы измерений | 0,1; 1; 10; 100 Гц | |
| Погрешность | ±0,1% + 5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,1 Гц | |
| Емкость | ||
| Пределы измерений | 4, 40, 400 нФ; 4, 40, 400 мкФ; 4 мФ | |
| Погрешность | ±0,1% + 5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 1 пФ | |
| Температура | ||
| Пределы измерений | -200 °С...+1200 °С | |
| Погрешность | ±1% + 5 ед. счета | |
| Макс. разрешение | 0,1 °С | |
| Общие данные | ||
| Измерение среднеквадратического значения | Сигнал синусоидальной формы | |
| Макс. индиц. число | 10000 | |
| Источник питания | 1,5 В х 4 (тип АА) | |
| Срок службы батареи | 200 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура 0 °С…+50 °С; относительная влажность не более 80% | |
| Габаритные размеры | 96х200х51мм | |
| Масса | 620 | |
Доставку по всей территории России осуществляется наиболее удобным для вас способом. Наши партнеры о области доставки обеспечат надежность и оперативность в передвижении вашего товара в любую точку страны.
Решим нестандартные логистические вопросы, вплоть до доставки груза на месторождения и крайний север.
Мы сотрудничаем с транспортными компаниями:
Вам высылается инструкция для оплаты на почту или мессенджер. Перевод осуществляется на карту Альфа-Банк, Тинькофф или СберБанк.
Если вы находитесь в нашем городе, вы можете совершить оплату в офисе нашей компании, если же нет, то воспользуйтесь предыдущим способом.
После предоставления вами реквизитов вашей компании, наш сотрудник сформируют для вас счет и вышлет его на вашу электронную почту или указанный вами мессенджер. Для вашего удобства мы работаем как с НДС, так и без НДС.
Наша компания сотрудничает с многими лизинговыми компаниями. Если, по каким-либо причинам, вы хотите произвести оплату частями, то наш сотрудник подберет для вас наиболее оптимальный вариант лизингового предложения, учитывая запрашиваемые вами позиции и регион вашей компании.